Si pulsa en los nombres vinculados podrá ver algún caso práctico de estudios realizados
| Added Value | Grupo Episteme | ||
| Append | Ipsos | ||
| Amber Marketing | Millward Brown | ||
| AIXA | N-Hamilton | ||
| Consupermiso | Personality Media | ||
| Advira | Quota | ||
| Doxa | Stiga | ||
| Escario (ver caso práctico) | Análisis e Investigación | ||
| Adhoc | TNS | ||
| Block de Ideas | Research International | ||
| Grupo SAD | Daemon Quest | ||
| Atento | Bufete de Marketing | ||
| Psyma Ibérica | Investiga | ||
| Tactica | Gesop | ||
| Random | Pac Barcelona | ||
| Salvetti Llombart | Kantya |
Netquest colabora con instituciones docentes como universidades y centros de formación de postgrado con el fin de poner su conocimiento a disposición de los investigadores. Algunas de estas instituciones son:
| UOC | Universidad Complutense | ||
![]() |
Universidad Carlos III | ![]() |
UPC |
![]() |
CETT |